Motociclismo Litoral: resultados y posiciones tras la segunda fecha disputada

Organizado por la Unión Moto Club Salto se disputó el pasado fin de semana la segunda fecha del Campeonato de Velocidad en Tierra Zona Litoral. El mismo, contó con una gran afluencia de corredores que se dieron cita en una apasionante fecha motor en variadas categorías. A continuación los resultados registrados, así como también las posiciones hasta el momento en la competencia.

13221754_633714483450342_620211355379235925_n

RESULTADOS SEGUNDA FECHA

110 cc.
Pos. Piloto Nombre Pts.
884 DIEGO MARTINEZ 25 25 50
725 SEBASTIAN GARCIA 20 20 40
88 SIMÓN ABREU 22 18 40
601 FRANCISCO BONINI 16 22 38
380 SEBASTIAN RAMIREZ 18 16 34
579 CRISTIAN RUIZ 14 15 29
279 MAXIMILIANO RODRIGUEZ 15 12 27
9 FACUNDO DUTRA 0 14 14
864 ALEJANDRO OLVIERA 0 13 13
10º 860 MANUEL FURGONI 13 0 13
Fecha DAMAS
Pos. Piloto Nombre Pts.
530 PAOLA CASTILLO 25 25 50
9 ESTEFANIA PERG 22 22 44
77 ANDREA TOSCANINI 20 20 40
151 BELEN DURE 18 0 18
Fecha JOVENES
Pos. Piloto Nombre Pts.
32 GUILLERMO DÁVILA 25 25 50
64 DIEGO SENISA 22 22 44
25 FACUNDO DO SANTOS 20 18 38
47 MANUEL SALATI 18 16 34
48 EMILIANO DOMINGUEZ 11 20 31
52 MANUEL PINTOS 16 14 30
374 MATIAS RODRIGUEZ 14 15 29
765 GUILLERMO GIMENEZ 13 12 25
26 CRISTIAN JACQUES 10 13 23
10º 860 SERGIO IGARZABAL 12 11 23
11º 886 ALEX DIAZ 15 0 15
12º 11 IGNACIO RIVAS 0 10 10
13º 562 FRANCO DIAZ 0 9 9
125 LIBRE
Pos. Piloto Nombre Pts.
661 RODRIGO DA CUNHA BARRIOS 22 22 44
71 FERNANDO CHIVEL 18 20 38
40 SEBASTIAN RODRIGUEZ 25 13 38
60 RODRIGO RODRIGUEZ 20 16 36
424 JUAN ECHEVERRIBORDA 8 25 33
54 YONATAN YORIO 13 18 31
6 DANIEL RAMOS 15 15 30
69 IGNACIO SENISA 16 14 30
850 SEBASTIAN GEREZ 12 12 24
10º 535 DENIS CONTI 11 11 22
11º 373 RICARDO TERESCHUK 10 10 20
12º 831 KRISTIAN ROGANTINI 14 0 14
13º 33 RODRIGO GABRIELLI 0 9 9
14º 591 GASTÓN GONZALEZ 9 0 9
150 4T
Pos. Piloto Nombre Pts.
40 SEBASTIAN RODRIGUEZ 25 22 47
664 KEVIN SANTANA 20 25 45
424 JUAN ECHEVERRIBORDA 22 20 42
954 RUBEN PALACIOS 18 18 36
661 RODRIGO DA CUNHA BARROS 15 15 30
71 FERNANDO CHIVEL 16 14 30
24 MARCOS GRILLI 13 16 29
41 ANDRES ALVAREZ 11 13 24
884 DIEGO MARTINEZ 12 12 24
10º 54 YONATAN YORIO 10 11 21
11º 339 EDUARDO FERREIRA 14 7 21
12º 514 DARWIN CARDOZO 8 10 18
13º 563 BRUNO FRASCHINI 9 9 18
14º 162 CRISTIAN LASARGA 6 6 12
15º 540 RAUL ROJAS 4 5 9
16º 541 SEBASTIAN TEXEIRA 5 4 9
17º 393 CARLOS HERMOSO 0 8 8
18º 384 HUGO RODRIGUEZ 7 0 7
19º 890 MAURO MARTINEZ 3 3 6
MASTER MN
Pos. Piloto Nombre Pts.
61 ALVARO GRILLI 25 25 50
112 RICARDO MAZZARINO 16 22 38
559 GASTÓN CARBALLO 18 20 38
888 CARLOS RODRIGUEZ 20 18 38
277 JUAN DUARTH 22 14 36
171 KELLY DE SOUZA 13 16 29
956 CARLOS NAVAS 14 15 29
95 ALCIBIDES DOS SANTOS 12 13 25
234 BISMARK MALVASIO 11 12 23
10º 30 MIGUEL SILVA 15 0 15
PROMOCIONAL
Pos. Piloto Nombre Pts.
950 RAFAEL BRANDON 20 25 45
280 DIEGO RUIZ 18 22 40
6 BRIAN FERNANDEZ 25 11 36
602 ALFONSO LOPEZ 13 20 33
53 HORACIO MORALES 14 18 32
442 ALEX DALCIN 22 10 32
779 LUIS DE LA VALLE 16 12 28
63 MARCOS CAPELLI 8 16 24
170 NESTOR FAGUNDEZ 6 13 19
10º 333 MATIAS SCOTTI 12 7 19
11º 24 CARLOS FAGUNDEZ 0 15 15
12º 7 JHONATAN TERÁN 15 0 15
13º 5 CARLOS ENRIQUE NAVAS 0 14 14
14º 9 FRANCO FUCHS 11 0 11
15º 240 ALEXANDRO CUNRATH 10 0 10
16º 368 EMERSON FLORES 9 0 9
17º 35 DIEGO GODOY 0 8 8
18º 2 MATIAS DE LO SANTOS 3 4 7
19º 450 HUGO DIRENA 7 0 7
20º 77 MARTIN PERG 0 6 6
21º 4 ADOLFO HERRMANN 4 2 6
22º 336 MATIAS FERRO 0 5 5
23º 56 JUAN MILESSI 5 0 5
24º 766 RICHARD FERREIRA 0 3 3
25º 31 FEDERICO GOMEZ 1 1 2
26° 37 FACUNDO RIVAL 2 0 2
VALE TODO
Pos. Piloto Nombre Pts.
61 ALVARO GRILLI 25 25 50
36 DIEGO LUPANO 22 20 42
832 MARTIN BONILLA 18 18 36
46 RONALD BITENCOURT 20 16 36
559 GASTON CARBALLO 16 14 30
780 JESUS RAMOS 13 13 26
357 JUAN PIEGAS 12 12 24
41 ALEJANDRO MATTIAUDA 0 22 22
802 GUSTAVO MARTINEZ 11 11 22
10º 888 CARLOS RODRIGUEZ 0 15 15
11º 112 RICARDO MAZZARINO 15 0 15
12º 30 FEDERICO GOMEZ 14 0 14
OPEN
Pos. Piloto Nombre Pts.
952 PABLO SANTIAGO 22 25 47
249 DIEGO BARROS 25 22 47
667 EZEQUIEL BORBA 20 20 40
846 CRISTIAN MARQUEZ 18 18 36
690 ESTEBAN ARRIONDO 16 16 32
871 SEBASTIAN POSTIGLIONE 15 15 30
MASTER FI
Pos. Piloto Nombre Pts.
272 JUAN ERREA 25 25 50
44 ALVARO HACKEMBRUCH 22 22 44
481 FRANCO BIGLIERI 20 20 40
871 SEBASTIAN POSTIGLIONE 15 18 33
61 ALVARO GRILLI 18 15 33
941 ALVARO SOTO 16 16 32
FI 2010
Pos. Piloto Nombre Pts.
667 EZEQUIEL BORBA 25 25 50
55 FERNANDO ECHEVARRIA 22 22 44
36 DIEGO LUPANO 20 20 40
846 CRISTIAN MARQUEZ 18 18 36
481 FRANCO BIGLIERI 16 16 32
690 ESTEBAN ARRIONDO 15 15 30
501 ANA MALVASIO 14 0 14
110 cc.
Nombre Pts. Localidad
884 DIEGO MARTINEZ 86 PAYSANDÚ
601 FRANCISCO BONINI 85 SALTO
88 SIMÓN ABREU 82 BELLA UNIÓN
725 SEBASTIAN GARCIA 65 SALTO
279 MAXIMILIANO RODRIGUEZ 43 PAYSANDÚ
323 ALEJANDRO URRUTI 35 PAYSANDÚ
380 SEBASTIAN RAMIREZ 34 PAYSANDÚ
579 CRISTIAN RUIZ 29
860 MANUEL FRUGONI 29 PAYSANDÚ
10º 9 FACUNDO DUTRA 14 SALTO
11º 864 ALEJANDRO OLVIERA 13 SALTO
DAMAS
Nombre Pts. Localidad
530 PAOLA CASTILLO 90 PAYSANDÚ
151 BELEN DURE 65 SALTO
18 JULIETA GARAY 47 DOLORES
9 ESTEFANIA PERG 44 PAYSANDÚ
77 ANDREA TOSCANINI 40 PAYSANDÚ
JOVENES
Nombre Pts. Localidad
32 GUILLERMO DÁVILA 100 T.GOMENSORO
25 FACUNDO DO SANTOS 82 SALTO
64 DIEGO SENISA 75 SALTO
374 MATIAS RODRIGUEZ 69 GUICHÓN
47 MANUEL SALATI 68 SALTO
52 MANUEL PINTOS 48 SALTO
26 CRISTIAN JACQUES 47 SALTO
886 ALEX DIAZ 40
765 GUILLERMO GIMENEZ 37 CONSTITUCIÓN
10º 562 FRANCO DIAZ 37 CONSTITUCIÓN
11º 48 EMILIANO DOMINGUEZ 31 ARTIGAS
12º 9 ESTEFANIA PERG 25 PAYSANDÚ
13º 860 SERGIO IGARZABAL 23 ARTIGAS
14º 11 IGNACIO RIVAS 10 PAYSANDÚ
125 LIBRE
Nombre Pts. Localidad
661 RODRIGO DA CUNHA BARRIOS 80 SALTO
71 FERNANDO CHIVEL 79 SALTO
40 SEBASTIAN RODRIGUEZ 74 SALTO
60 RODRIGO RODRIGUEZ 59 PAYSANDÚ
6 DANIEL RAMOS 57 SALTO
54 YONATAN YORIO 53 SALTO
69 IGNACIO SENISA 42 SALTO
873 FRANCO TRINDADE 42 SALTO
850 SEBASTIAN GEREZ 40 T.GOMENSORO
10º 535 DENIS CONTI 38 SALTO
11º 82 MARTINS GONZALEZ 35 MERCEDES
12º 591 GASTÓN GONZALEZ 34 SALTO
13º 424 JUAN ECHEVERRIBORDA 33 CONSTITUCIÓN
14º 359 PABLO MOREIRA 24 SALTO
15º 373 RICARDO TERESCHUK 20 YOUNG
16º 211 NICOLÁS MACHADO 20 SALTO
17º 831 KRISTIAN ROGANTINI 14 BELLA UNIÓN
18º 550 CÉSAR PERDOMO 11 CONSTITUCIÓN
19º 365 GASTON CAPELLI 10 PAYSANDÚ
20º 33 RODRIGO GABRIELLI 9 SALTO
21º 422 PABLO TERESCHUK 3 YOUNG
150 4T
Nombre Pts. Localidad
664 KEVIN SANTANA 95 SALTO
424 JUAN ECHEVERRIBORDA 78 CONSTITUCIÓN
954 RUBEN PALACIOS 73 SALTO
24 MARCOS GRILLI 59 SALTO
71 FERNANDO CHIVEL 57 SALTO
40 SEBASTIAN RODRIGUEZ 55 SALTO
41 ANDRES ALVAREZ 48 PAYSANDÚ
54 YONATAN YORIO 45 SALTO
514 DARWIN CARDOZO 43 PAYSANDÚ
10º 563 BRUNO FRASCHINI 33 PAYSANDÚ
11º 661 RODRIGO DA CUNHA BARROS 30 SALTO
12º 359 PABLO MOREIRA 30 SALTO
13º 481 FRANCO BIGLIERI 29 PAYSANDÚ
14º 339 EDUARDO FERREIRA 28 T.GOMENSORO
15º 2 MARTIN BOGGIO 27 SALTO
16º 884 DIEGO MARTINEZ 24 PAYSANDÚ
17º 162 CRISTIAN LASARGA 24 SALTO
18º 349 BRIAN LOPEZ 21 SALTO
19º 384 HUGO RODRIGUEZ 14 GUICHÓN
20º 59 ANDRES CAPELLI 13 PAYSANDÚ
21º 211 NICOLÁS MACHADO 12 SALTO
22º 541 SEBASTIAN TEXEIRA 11 PAYSANDÚ
23º 540 RAUL ROJAS 9 CONSTITUCIÓN
24º 393 CARLOS HERMOSO 8 CONSTITUCIÓN
25º 890 MAURO MARTINEZ 6 BELEN
26º 364 JAVIER CABRERA 4 SALTO
MASTER MN
Nombre Pts. Localidad
61 ALVARO GRILLI 100 SALTO
112 RICARDO MAZZARINO 76 SALTO
559 GASTÓN CARBALLO 76 BELEN
888 CARLOS RODRIGUEZ 67 SALTO
171 KELLY DE SOUZA 61 ARTIGAS
234 BISMARK MALVASIO 52 SALTO
7 RAUL DE LA BARRERA 44 RIVERA
277 JUAN DUARTH 36 SALTO
956 CARLOS NAVAS 29 PAYSANDÚ
10º 95 ALCIBIDES DOS SANTOS 25 ARTIGAS
11º 30 MIGUEL SILVA 15 BELLA UNIÓN
12º 392 DENIS MOLINA 13 BELLA UNIÓN
VALE TODO
Nombre Pts. Localidad
36 DIEGO LUPANO 89 BELLA UNION
61 ALVARO GRILLI 75 SALTO
832 MARTIN BONILLA 74 PAYSANDU
802 GUSTAVO MARTINEZ 56 PAYSANDU
46 RONALD BITENCOURT 51 BELLA UNION
7 RAUL DE LA BARRERA 42 RIVERA
559 GASTON CARBALLO 30 CONSTITUCIÓN
146 CARLOS SANTOS 30 MERCEDES
780 JESUS RAMOS 26 SALTO
10º 357 JUAN PIEGAS 24 T.GOMENSORO
11º 41 ALEJANDRO MATTIAUDA 22 PAYSANDU
12º 888 CARLOS RODRIGUEZ 15 SALTO
13º 112 RICARDO MAZZARINO 15 SALTO
14º 30 FEDERICO GOMEZ 14 BELLA UNION
PROMOCIONAL
Nombre Pts. Localidad
950 RAFAEL BRANDON 79 BELLA UNIÓN
280 DIEGO RUIZ 74 SALTO
5 CARLOS ENRIQUE NAVAS 61 PAYSANDÚ
63 MARCOS CAPELLI 56 PAYSANDÚ
6 BRIAN FERNANDEZ 56 PAYSANDÚ
779 LUIS DE LA VALLE 53 PAYSANDÚ
333 MATIAS SCOTTI 47 PAYSANDÚ
365 GASTON CAPELLI 47 PAYSANDÚ
602 ALFONSO LOPEZ 33 ARTIGAS
10º 53 HORACIO MORALES 32 ARTIGAS
11º 442 ALEX DALCIN 32 BELLA UNIÓN
12º 56 JUAN MILESSI 30 CONSTITUCION
13º 99 STEVEN FIGUEROA 24 CONSTITUCION
14º 4 ADOLFO HERRMANN 21 SALTO
15º 7 JHONATAN TERÁN 21 PAYSANDÚ
16º 170 NESTOR FAGUNDEZ 19
17º 668 CRISTIAN CARBALLO 19 BELEN
18º 368 EMERSON FLORES 18 T.GOMENSORO
19º 24 CARLOS FAGUNDEZ 15 ARTIGAS
20º 9 FRANCO FUCHS 13 PAYSANDÚ
21º 199 HECTOR KUSMINSKY 13 SALTO
22º 245 MAXIMILIANO REINA 11 SALTO
23º 70 LUCAS LABORDE 11
24º 240 ALESSANDRO KUNRATH 10 BELLA UNIÓN
25º 97 MARCELO RAMOS 9 SALTO
26º 3 JUAN PABLO COSTA 9 SALTO
27º 35 DIEGO GODOY 8 BELLA UNIÓN
28º 2 MATIAS DE LO SANTOS 7 BELEN
29º 450 HUGO DIRENA 7 SALTO
30º 77 MARTIN PERG 6 PAYSANDÚ
31º 336 MATIAS FERRO 5 PAYSANDÚ
32º 80 NICOLAS BLASIUK 5 PAYSANDÚ
33º 784 LEONARDO LURA 5 SALTO
34º 766 RICHARD FERREIRA 3 BELLA UNIÓN
35º 17 RAMÓN FIGUEROA 3
36º 469 LUCIANO MOREIRA 3 BELLA UNIÓN
37º 31 FEDERICO GOMEZ 2 BELLA UNIÓN
38º 37 FACUNDO RIVAL 2 PAYSANDÚ
FI 2010
Nombre Pts. Localidad
667 EZEQUIEL BORBA 100 SALTO
36 DIEGO LUPANO 73 BELLA UNIÓN
55 FERNANDO ECHEVARRIA 68 SALTO
690 ESTEBAN ARRIONDO 63 SALTO
22 ANDRES RAMOS 44 DOLORES
501 ANA MALVASIO 38 SALTO
846 CRISTIAN MARQUEZ 36 BELLA UNIÓN
410 GIAN TURINO 34 SALTO
481 FRANCO BIGLIERI 32 PAYSANDU
10º 84 JOAQUIN VIGO 28 YOUNG
11º 186 LEON COSOY 25 PAYSANDU
12º 27 ALEXIS PEREIRA 19 SALTO
13º 330 GONZALO VAZQUEZ 18 TACUAREMBO
14º 763 FEDERICO ALVEZ 16 SALTO
15º 231 MAXIMILIANO FERRARI 11 PAYSANDU
MASTER FI
Nombre Pts. Localidad
61 ALVARO GRILLI 77 SALTO
481 FRANCO BIGLIERI 76 PAYSANDU
272 JUAN ERREA 75 SALTO
44 ALVARO HACKEMBRUCH 75 BELLA UNION
313 HORACIO DECIA 44 MONTEVIDEO
21 MARCEL MICHAUS 38 FLORES
871 SEBASTIAN POSTIGLIONE 34 SALTO
941 ALVARO SOTO 30 BELLA UNION
27 ALEXIS PEREIRA 15 SALTO
10º 29 ANDRES MICHAUS 14 FLORES
OPEN
Nombre Pts. Localidad
952 PABLO SANTIAGO 97 SALTO
667 EZEQUIEL BORBA 84 SALTO
249 DIEGO BARROS 76 BELLA UNION
690 ESTEBAN ARRIONDO 51 SALTO
120 PABLO ROSTAGNOL 38 FRAY BENTOS
846 CRISTIAN MARQUEZ 36 BELLA UNION
815 BRIAN ALVAREZ 32 PAYSANDU
871 SEBASTIAN POSTIGLIONE 30 SALTO
272 JUAN ERREA 27 SALTO
10º 313 HORACIO DECIA 27 MONTEVIDEO
11º 359 PABLO MOREIRA 26 SALTO
12º 85 SEBASTIAN MARTINEZ 21 TACUAREMBO
13º 84 JOAQUIN VIGO 16 YOUNG
14º 76 NICOLÁS DUARTE 13 MONTEVIDEO
15º 410 GIAN TURINO 10 SALTO
16º 21 MARCEL MICHAUS 8 FLORES
17º 29 ANDRES MICHAUS 7 FLORES
18º 501 ANA MALVASIO 5 SALTO
19º 231 MAXIMILIANO FERRARI 4 PAYSANDU
20º 44 ALVARO HACKEMBRUCH 3 BELLA UNION