La Liga Salteña de Fútbol vivió otra apasionante fecha el pasado sábado, en este caso con la disputa de la séptima de la primera rueda de la competencia prevista para los mayores de 35 años.
Es en este sentido que Deportivo Artigas marcha en la primera posición en la divisional «A», Gladiador hace lo propio en la «B» y Santa Rosa comanda en la «C».
RESULTADOS LIGA SENIOR
7a. FECHA 1a. RUEDA
DIVISIONAL A
El Triángulo 2 San Eugenio 1
River Plate 2 Dep. Retiro 1
La Cafetera 2 Remeros B 3
Dep. Artigas 1 Salto Nuevo 0
Arsenal 2 Remeros A 4
Peñarol 1 San Isidro A 2
Remeros C 0 Unión D. At. 2
DIVISIONAL B
El Tanque 4 Parque Solari 2
Sp. Cerro 1 Bº Quiroga 1
Salto Grande A Albion
Danubio 0 Saladero 2
Adeoms 1 Treinta y Tres 1
Gladiador 2 Salto Uruguay 1
Sud América 3 Cybaran 2
DIVISIONAL C
Barcelona 8 C. Policial 3
Quepama 2 Cybaran B 1
Col. 18 Julio 0 Dos Nac. B 0
Salto Gde. B 1 Sto. Nuevo B 2
Ipiranga 0 Libertad 2
Sp. Rodó 1 Dos Nac. A 7
AEBU 2 Almagro 1
Fénix 6 Defensor 1
Santa Rosa 2 Universitario 0
Lazareto 1 San Isidro B 3
TABLA POSICIONES | ||
DIVISIONAL A | Pt. | Dif G |
Dep. Artigas | 16 | 10 |
El Triángulo | 15 | 6 |
Unión Don Atilio | 14 | 6 |
San Isidro A | 14 | 4 |
Remeros B | 11 | 0 |
Remeros A | 10 | 1 |
River Plate | 10 | -2 |
Remeros C | 10 | -4 |
Salto Nuevo | 8 | 1 |
San Eugenio | 8 | -4 |
La Cafetera | 7 | 0 |
Peñarol | 7 | -4 |
Arsenal | 4 | -12 |
Dep. Retiro | 2 | -5 |
DIVISIONAL B | Pt. | Dif G |
Gladiador | 21 | 14 |
Cerro | 16 | 16 |
Sud América | 16 | 8 |
Saladero | 14 | -6 |
Bº Quiroga | 13 | 4 |
S. Uruguay | 12 | 2 |
Danubio | 9 | 1 |
El Tanque | 8 | 0 |
Adeoms | 8 | -3 |
Cybaran A | 8 | -5 |
T. y Tres | 6 | -1 |
Pque. Solari | 3 | -16 |
Salto Gde. A | 2 | -14 |
Albion | 0 | -14 |
DIVISIONAL C | Pt. | Dif G |
Santa Rosa | 19 | 13 |
San Isidro B | 17 | 13 |
Fénix | 15 | 12 |
AEBU | 15 | 6 |
Libertad | 14 | 6 |
Almagro | 13 | 9 |
Circ. Policial | 12 | 5 |
Quepama | 12 | -2 |
Barcelona | 10 | 4 |
18 de Julio | 10 | 0 |
Dos Naciones A | 9 | 2 |
Universitario | 9 | 1 |
Lazareto | 9 | 0 |
Salto Nuevo B | 9 | -1 |
Cybaran B | 9 | -4 |
Dos Naciones B | 7 | -4 |
Ipiranga | 5 | -7 |
Sp. Rodó | 4 | -9 |
Salto Gde. B | 1 | -17 |
Más historias
Grave: El Senador Penadés renunció al Partido Nacional
El Presidente Lacalle Pou inauguró UPM2, la mayor obra del país en su historia
Plataforma virtual permitirá preparar prueba de acreditación del Ciclo Básico